- Panoramica
- Mostra
Informazioni di Base.
Model No.
JC-RV300
Struttura
Verticale
colore
personalizzato
tipo di stampo aperto
automatico
tipo di iniezione
fifo
Pacchetto di Trasporto
Bubble Film Packaged&Loaded in a Whole Container
Specifiche
300T
Marchio
Geekung
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
847780
Capacità di Produzione
1000 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
Campo di applicazione principale della pressa per compressione a iniezione di silicone:
La pressa per compressione ad iniezione di silicone è ideale per la produzione di varie parti in gomma naturale e sintetica, parti in gomma resistenti a olio e calore, parti in silicone, ecc.
----norma di sicurezza CE
Caratteristiche della nostra pressa a compressione per iniezione in silicone:
- Struttura ergonomica del letto basso per una facile messa in funzione
- Controllo avanzato della pressione e della velocità proporzionale dal PLC
- I dispositivi automatici di destampaggio e movimentazione sono opzionali
- Possibilità di realizzare materiale siliconico
- Sono disponibili specifiche personalizzate
- Struttura verticale/orizzontale con sistemi di iniezione di tipo FIFO
Specifiche tecniche:
Modello | XLB-V200T | XLB-V300T | XLB-V400T | XLB-V500T |
Forza di serraggio(ton) | 200 | 300 | 400 | 500 |
Corsa(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Dimensioni piastra (mm) | 600x600 | 700 x 700 | 700 x 800 | 800 x 850 |
Diametro pistone principale(mm) | 355 | 450 | 500 | 560 |
Max.platen gioco(mm) | 550 | 550 | 700 | 700 |
Min. Spessore stampo(mm) | 60 | 60 | 100 | 100 |
Corsa sollevatore nucleo (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
Gruppo di iniezione | ||||
Volume di iniezione (CC) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Pressione di iniezione (MPa) | 220 | 220 | 205 | 205 |
Diametro vite(mm) | 45 | 45 | 55 | 55 |
Apertura ugello(mm) | 6 | 6 | 7 | 8 |
Altri | ||||
Pressione del sistema (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Potenza cavallo (HP) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Potenza riscaldatore (KW) | 19 | 22 | 27 | 31 |
Potenza totale (KW) | 36 | 40 | 52 | 58 |
Peso (Kg) | 7200 | 9300 | 11700 | 14700 |
Dimensioni(LxLxA:mm) | 2700 x 1200 x 3600 | 3100x1300x4000 | 3300 x 1400 x 4500 | 4000 x 1600 x 4500 |
Note: La tabella elenca solo i modelli standard più comuni, più speciale più grande pressa a compressione a iniezione di silicone può essere personalizzata su ordinazione.