Informazioni di Base.
Model No.
YQ32-315T
tonnellate
personalizzato
dimensioni coperchio tombino
personalizzato con stampi
tipo
pressa idraulica a quattro colonne
certificazione
ce, sgs
Pacchetto di Trasporto
Whole Transport
Specifiche
1750x1200x4300mm
Marchio
WODA
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8462919000
Capacità di Produzione
200 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
Pressa idraulica per tombini in resina
Parametro meccanico
Parametro meccanico
Modello | 315T |
Pressione massima del liquido (MPa) | 25 |
Corsa di scorrimento (mm) | 800 |
Altezza massima di apertura (mm) | 1250 |
Dimensioni piano di lavoro (mm) | 1260 x 1200 |
Velocità di discesa (mm/s) | 100 |
Velocità di lavoro (mm/s) | 6-15 |
Velocità di ritorno (mm/s) | 80 |
Potenza motore (kw) | 22 |
Pompa dell'olio a cilindrata variabile (ml/r) | 80 |
Forza di espulsione (ton) | 63 |
Corsa di espulsione (mm) | 300 |
Con impianto di riscaldamento |
Pressa idraulica per la pressatura del coperchio del foro di chiusura SMC Con area di utilizzo:
la pressa idraulica è usata in stampaggio di metallo, punzonatura di acciaio, tornitura,
estrusione a freddo e altri processi di stampaggio.
la pressa idraulica può essere utilizzata anche per la taratura,
Composto per stampaggio sfuso, composto per stampaggio in fogli
prodotti in polvere, prodotti in plastica e materiali isolanti.
A. Pesante tipo B. Universale Tipo C. Per impieghi leggeri D. Square E. Cerchio interno
Scheda delle specifiche del prodotto per il coperchio del foro di chiusura composto | ||||||
coperchio per tombino | D800*800E700 | B | Piastra di copertura canale | 450*750*50 | Piastra di copertura per trincea di cavi | |
Φ900*70 | R | D800*800E700 | R | 215*600*28(Foro piccolo) | 475*600*38 | 380*680*40 |
Φ900*50 | B | D800*800E700 | A+ | 230*500*40 | 500*500*40 | 400*600*40 |
Φ800*70 | R | D900*900E750 | B | 255*600*28(Foro piccolo) | 500*500*50 | 450*650*45 |
Φ800*40 | B | Grata di pioggia | 300*450*30 | 550*400*40 | 450*750*40 | |
Φ750*70 | R | 450*750*40 | B | 300*450*40 | 570*570*40 | 500*500*40 |
Φ750*50 | B | 450*750*50 | R | 300*450*40(Foro piccolo) | 572*372*38(Foro piccolo) | 600*500*30 |
Φ750*50 | 450*750*50(85) | A+ | 300*450*50 | 600*350*30 | 600*400*40 | |
Φ700*100 | A++ | 400*700*40 | R | 300*500*20 | 600*350*40 | 600*900*40 |
Φ700*70 | A+ | 400*600*40 | C | 300*500*30 | 600*400*40 | 650*450*45 |
Φ700*70 | R | 400*600*40 | R | 300*500*40 | 600*450*30 | 650*500*60 |
Φ700*50 | B | 500*500*40 | R | 305*600*28(Foro piccolo) | 600*450*40 | 700*500*40 |
Φ700*30 | C | 600*600*50 | R | 340*395*65 | 600*600*50 | 700*600*50 |
Φ600*70 | A+ | 380*680*40 | R | 350*500*30 | 650*500*60 | 750*450*40 |
Φ600*70 | R | 300*500*40 | R | 350*500*40 | 672*472*28(Foro piccolo) | 800*500*40 |
Φ600*50 | B | Copertura foraggio | 350*600*38(Foro piccolo) | 680*380*40 | 850*500*30 | |
Φ600*30 | C | 800*800*130 | 380*680*40 | 680*380*45 | 900*500*40 | |
Φ500*40 | B | 800*800*130 | SMC | 400*500*30 | 700*500*40 | 1000*500*40 |
Φ400*40 | R | 700*700*130 | SMC | 400*500*40 | 700*450*50(85) | 1100*500*40 |
Φ300*30 | R | 600*600*130 | SMC | 400*500*40(Foro piccolo) | 750*450*50(85) | 1200*500*40 |
700*700*60 | B | Φ800*130 | SMC | 400*500*50 | 800*500*40 | 1300*500*40 |
600*600*50 | R | Φ700*130 | SMC | 400*600*30(40) | 900*500*40 | 1400*500*40 |
500*500*40 | B | Φ500*130 | SMC | 400*600*40 | 1000*500*40 | 1500*500*40 |
450*650*45 | B | Φ600*130 | SMC | 400*600*40(pesante) | 1100*500*40 | 1600*500*40 |
400*400*40 | B | Albero stagno grata | 400*700*40 | 1200*500*40 | 1700*500*40 | |
300*300*30 | B | 800*800*30 | E400 | 400*600*50 | 1300*500*40 | 1800*500*40 |
600*400*40 | B | 960*960*30 | E500 | 450*300*30 | 1400*500*40 | (800-1600)*500*70 |
750*450*40 | B | 1000*1000*30 | E500 | 450*300*40 | 1500*500*40 | Signs1100*550 |
900*600*40 | B | Triangolo 1000*1000*35 | D500 | 450*300*50 | 1600*500*40 | Marcatore pile100*100*800 |
1000*500*40 | B | 1200*1200*30 | E600 | 450*500*50(85) | 1700*500*40 | Marcatore pile100*100*1200 |
1590*1590*35 | E700 | 450*750*40 | 1800*500*40 | Contrassegno250*250 | ||
1590*1700*35 | E700 |
Stampi
In base alle reali esigenze dei clienti, forniamo diverse specifiche di progettazione di stampi e produzione.
E fornire il servizio di formula del prodotto.
Certificato
Imballaggio e consegna
In base alle reali esigenze dei clienti, forniamo diverse specifiche di progettazione di stampi e produzione.
E fornire il servizio di formula del prodotto.
Certificato
Imballaggio e consegna
Vantaggio
Pressione ultra alta:
Le Quattro colonne produttore pressa idraulica Bulk(pasta) stampaggio composti per stampaggio di fogli composto per la formazione di polveri da 200 tonnellate pressa idraulica a caldo per La produzione di pressione di copertura di tombino di resina è stabile e la resistenza è sufficiente.
Prestazioni eccezionali:
Rispetto al prodotto Cina produttore Quattro colonne pressa idraulica Bulk(pasta) stampaggio compound stampaggio fogli composto formazione polvere 200 ton pressa idraulica calore per la copertura di tombino di resina Stessa, prezzo super basso, costo elevato.
Super personalizzato:
Le esigenze dell'utente continuano a migliorare La progettazione di macchine per presse idrauliche verticali, accumulando esperienza, per ottenere una personalizzazione perfetta.
Estremamente robusto:
Materiali fini, lavorazione ripetuta pazientemente, supporto completamente artigianale per assicurare la resistenza del Produttore di pressa idraulica a quattro colonne composti per stampaggio alla rinfusa (impasto) composti per stampaggio a fogli composti per formatura a polvere da 200 tonnellate macchina per pressa idraulica a caldo per Struttura di copertura di tombino in resina
Funzionamento ultra silenzioso:
Sistema di pressione per ottimizzare l'aggiornamento, e finalmente vicino a perfetto, rimuovere le preoccupazioni.
Visita del cliente