Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche della macchina
Modello | Unità | JY-450ST-LSR | JY-550ST-LSR | JY-850ST-LSR | ||||||
Diametro cilindro vite | mm | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 |
Pressione di iniezione | kg/cm2 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 |
Max. Peso shot | grammo | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 |
Max. Peso shot | cm3/sec | 62.5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 |
Percorso cilindro vite | mm | 115 | 140 | 140 | ||||||
Velocità di rotazione della camera della vite | giri/min | 0-190 | 0-175 | 0-200 | ||||||
Forza di contatto ugello | tonnellate | 4.45 | 5.5 | 6.5 | ||||||
Ugello di ritrazione | mm | 190 | 210 | 210 | ||||||
Numero di controllo della temperatura | pc | 3 | 3 | 4 | ||||||
Forza di serraggio | tonnellate | 45 | 55 | 85 | ||||||
Dimensioni piastra scorrevole | mm | 800*400 | 900*450 | 1000*500 | ||||||
Distanza tra le fascette Bere | mm | 410*250 | 470*280 | 525*325 | ||||||
Min. Altezza stampo | mm | 220/70 | 270/70 | 430/230 | ||||||
Corsa di apertura | mm | 200 | 200 | 255 | ||||||
Max. Distanza stampo di apertura | mm | 420/270 | 470/270 | 685/485 | ||||||
Forza di Ejetor | tonnellate | 1.76 | 1.76 | 2.1 | ||||||
Ejetor Stoke | mm | 135 | 135 | 135 | ||||||
Max. Pressione idraulica | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Uscita pompa | L/min | 37.2 | 40 | 47 | ||||||
Capacità di lubrificazione | Litri | 130 | 150 | 180 | ||||||
Consumo di acqua di raffreddamento | L/ora | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | ||||||
Alimentazione motore pompa | kw/cv | 5.5/7, 5 CV | 7.5/10HP | 11/15CV | ||||||
Potenza di riscaldamento camera | kw | 2.8 | 4.5 | 5 | ||||||
Potenza totale | kw | 9 | 12 | 16 | ||||||
Peso della macchina | tonnellate | 2.6 | 3.3 | 5.2 | ||||||
Dimensioni macchina(LxLxA) | metro | 1.8*1.25*3.08 | 2*1.4*3.3 | 2*1.7*2.5 | ||||||
Peso di spedizione | tonnellate | 2.9 | 3.6 | 5.4 | ||||||
Misure di spedizione (LxLxA) | metro | 2*1.45*2.3 | 2.2*1.5*2.6 | 2.2*1.9*2.7 |
Caratteristiche del prodotto
1)complessivo vite dritta espulsa.
2)temperatura a due (tre) fasi, velocità di espulsione, pressione di appoggio e velocità della vite sono adatte per varie materie plastiche da confecare.
La modalità attiva con piano fisso a bassa matrice rende gli oggetti inseriti eccellenti caratteristiche di posizionamento e la macchina è dotata di attacco di sollevamento per i prodotti finiti.
4)il gruppo stampo chiuso a bassa pressione può proteggere la sicurezza dello stampo.
Il tubo del materiale può essere sollevato. È facile pulire la barra di snodo. È facile fissare la matrice.
6) può essere installato un Singolo stampo o un doppio tavolo a navetta.
La macchina di iniezione può fare
La nostra azienda
FAQ
Q1: Sei Una società commerciale o Un produttore?
A1: Siamo un Produttore, in grado di fornire il Miglior servizio e basso prezzo.
Q2: Qual è la garanzia o la garanzia della qualità se acquistiamo le vostre macchine?
A2: Vi offriamo macchine di alta qualità con 1 Anno di garanzia.
D3: Quando posso Ottenere la mia macchina dopo Il pagamento?
A3: Consegneremo le macchine in tempo alla data concordata su entrambi i lati.
Contattaci
TEL: +86 13316679144