Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
POLVERE FINE PTFE YT-202
ARTICOLO | YT-202 | |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (MPa) ≥ | 30 | |
ALLUNGAMENTO A RUPURE (%) ≥ | 300 | |
DIMENSIONE MEDIA DELLE PARTICELLE (ΜM) | 18±2 | 30-40 |
DENSITÀ DEL VOLUME,(G/L) ≥ | 300-450 | |
CONTENUTO DI UMIDITÀ (%) ≤ | 0.04 | |
PUNTO DI FUSIONE (ºC) | 327±5 | |
DENSITÀ RELATIVA STANDARD | 2.14-2.17 | |
INDICE DI INSTABILITÀ TERMICA ≤ | 20 | |
INTENSITÀ ELETTRICA MV/M ≤ | 80 | |
PER PROCESSO | Stampaggio | |
UTILIZZO | Nastro, cavo, tubo estrusivo, ecc., medio o ad alta densità | |
IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO E TRASPORTO | 1. Confezionati in sacchetti a doppio strato all'interno e in fusti di cartone con certificazione di qualità. 20 kg per tamburo 2. Trasporto di sostanze chimiche non pericolose, prevenzione di umidità, vibrazioni intense e danni alla confezione 3. Immagazzinare in un magazzino pulito, fresco e asciutto, per evitare polvere e umidità, o altre impurità |
RAGGIUNGERE ROHS
3. Pacchetto e trasporto
4. Profilo aziendale
Wuhan Feitengya Chemical New Material Co., Ltd. È stata fondata nel 2008 a Wuhan.
È un esperto nella fornitura di fluororesina nell'intera catena industriale che integra ricerca scientifica, sviluppo, produzione e vendita. Feitengya prende materiali fluorurati di alta qualità (PVDF, FEP, PFA, ETFE, PTFE, PCTFE) come nucleo e si estende all'intera catena industriale come la nuova energia a batteria al litio, la nuova energia fotovoltaica, la protezione ambientale, l'industria 5G, il campo di rivestimento, fili e cavi, prodotti chimici farmaceutici, aerospaziali e settori automobilistico.