Informazioni di Base.
Model No.
TH628
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
10.20 X 2.20 X 2.71 m
Marchio
THREEPLAST
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
50 PCS/ Month
Descrizione del Prodotto
Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.
Driver ISVISTITAPICE Servo Servomotore Sumitomo Pompa servo-comando di fase
Panoramica di fabbrica
Clienti
Spedizione
Driver ISVISTITAPICE Servo Servomotore Sumitomo Pompa servo-comando di fase
TH628 | ||||
Gruppo di iniezione | R | B | C | |
Diametro vite | Poll | 3.54 | 3.74 | 3.94 |
mm | 90 | 95 | 100 | |
Rapporto vite SX/D | L/D. | 23 | 21 | 20 |
Volume shot | In3 | 166.9 | 185.93 | 206.00 |
Cm3 | 2736 | 3048 | 3377 | |
Peso dose (PS) | g | 2489 | 2774 | 3073 |
once | 87.80 | 97.85 | 108.40 | |
Pressione di iniezione | psi | 26680 | 23925 | 21605 |
MPa | 184 | 165 | 149 | |
Velocità massima vite | giri/min | 149 | ||
Unità di bloccaggio | ||||
Forza di serraggio | KN / T | 6000 / 600 | ||
Tonnellata USA | 660 | |||
Corsa di apertura | Poll | 34.25 | ||
mm | 870 | |||
Distanza tiranti | Poll | 34.45 X 34.45 | ||
mm | 875 X 875 | |||
Altezza stampo max | Poll | 35.43 | ||
mm | 900 | |||
Altezza stampo min | Poll | 13.78 | ||
mm | 350 | |||
Corsa estrattore | Poll | 9.84 | ||
mm | 250 | |||
Forza di espulsione | KN | 150 | ||
Tonnellata USA | 16.5 | |||
Generale | ||||
Potenza della pompa | KW | 37 + 37 | ||
HP | 49.58 + 49.58 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 42.8 | ||
HP | 57.35 | |||
Capacità serbatoio olio | Litri | 950 | ||
Dimensioni macchina | Poll | 401.57 X 86.61 X 106.69 | ||
m | 10.20 X 2.20 X 2.71 | |||
Peso della macchina | Kg | 32000 | ||
Lb | 70400 |
Panoramica di fabbrica
Clienti
Spedizione