- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
odel | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
Capacità di raffreddamento KW (Acqua in 7ºC) H | 1.98 | 2.98 | 3.68 | 4.98 | 5.58 | 7.2 | 9.9 | 10.8 | 12.6 |
Capacità di raffreddamento KW (Acqua in 7ºC) M | 1.63 | 2.27 | 2.81 | 3.75 | 4.32 | 5.53 | 7.51 | 8.08 | 9.68 |
Capacità di raffreddamento KW (Acqua in 7ºC) L | 1.04 | 1.51 | 1.89 | 2.51 | 2.85 | 5.53 | 5 | 5.55 | 6.45 |
Capacità di riscaldamento KW (Acqua in 60ºC) H | 2.98 | 4.8 | 5.48 | 7.2 | 8.18 | 10.8 | 14.5 | 16.2 | 18.9 |
Capacità di riscaldamento KW (Acqua in 60ºC) M | 2.45 | 3.67 | 4.19 | 5.42 | 6.33 | 8.17 | 11 | 12.35 | 14.52 |
Capacità di riscaldamento KW (Acqua in 60ºC) L | 1.57 | 2.44 | 2.82 | 3.6 | 4.52 | 5.47 | 7.33 | 8.48 | 9.68 |
Flusso d'aria m³/h H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Flusso aria m³/h M | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1290 | 1500 | 1800 |
Flusso d'aria m³/h L | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 |
Potenza ingresso W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 |
Corrente A. | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 |
Rumore dB(A) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 |
Pressione statica PA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alimentazione | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ | 220 V /1 ph /50 HZ |
Modo di controllo | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto | Controller cablato o remoto |
Flusso dell'acqua m³/h. | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.86 | 0.98 | 1.08 | 1.58 | 1.78 | 1.92 |
Calo di pressione dell'acqua kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 39 | 44 | 46 |
Tubo dell'acqua per ingresso/uscita | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) | DN20 (ZG3/4) |
A. consegna: Dopo la spedizione della merce, inviare al cliente i documenti o il numero del corriere pertinenti per ricordarlo
che le merci siano state spedite. Durante il periodo, continueremo a monitorare le informazioni logistiche e a notificare
cliente in qualsiasi momento se è presente un aggiornamento. Prima che la consegna stia per essere spedita, il cliente dovrebbe essere informato per pagare
attenzione alla ricevuta.
B. ricevuta: Dopo aver ricevuto la merce, contattare il cliente per verificare se si sono arrecati danni durante il trasporto; se il prodotto è
danneggiato, inviare una foto al cliente per la verifica. Se influisce sull'uso, è possibile negoziare l'importo della compensazione
Oppure inviare direttamente un nuovo prodotto sostitutivo se alcune parti sono danneggiate e sono facilmente disponibili localmente, possiamo consigliare ai clienti di farlo
acquistarli e sostituirli localmente, e noi sosteneremo il costo
C. Installazione: È possibile fornire indicazioni tecniche, disegni o video e inviare i tecnici per l'installazione in loco
se necessario.
D. utilizzo: Formazione gratuita per i clienti su, funzionamento e uso, manutenzione giornaliera e precauzioni
E. garanzia: Garanzia della macchina per 3-5 anni, garanzia di controllo per 1 anno, danni durante il periodo di garanzia, riparazioni gratuite, oltre
il periodo di garanzia, possiamo ancora fornire servizi di riparazione, abbiamo bisogno di addebitare una tassa come appropriato