Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La macchina a rete Gabion, chiamata anche macchina a rete metallica esagonale per impieghi pesanti o macchina a cesto di gabione, macchina a gabbia di pietra, macchina a scatola di Gabion, è quella di produrre la rete metallica esagonale per l'uso di scatola di pietra di rinforzo.
La macchina a cestello Gabion è controllata automaticamente da PLC e Touch Screen di fama internazionale, che hanno un funzionamento regolare, bassa rumorosità e caratteristiche di elevata efficienza.
Parametro tecnico:
Modello | Dimensione della mesh (mm) | Diametro filo (mm) | Max. larghezza (mm) | Numero di torsione | Velocità albero di trasmissione principale (r/min) | Capacità motore(kw) | Velocità teorica(m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 1.6-3.0 | 2300 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 1.6-2.8 | 3300 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 1.6-2.8 | 4300 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 1.6-2.8 | 4300 | 5 | 25 | 22 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Prodotto finito:
La nostra macchina per gabio viene utilizzata per la produzione di reti metalliche esagonali per impieghi pesanti per la realizzazione di gabbie in pietra, ampiamente utilizzate per proteggere e sostenere il muro di mare, le colline, la strada e il ponte, e così via.
Macchina a rete esagonale
La macchina a rete metallica esagonale ritorta inversa, chiamata anche macchina a gabbia di pollo, macchina a doppia maglia esagonale ritorta, viene utilizzata per realizzare la rete esagonale per recinzioni di terreni agricoli e pascoli, allevamento di pollo, costole rinforzate di pareti di edifici e altre reti per la separazione.
Materia prima | Filo di acciaio zincato, filo rivestito in PVC. | ||||
Diametro filo | 0.4 mm | 0.4-1mm | 0.55-1,1 mm | 0.7 mm | 0.7-2,0 mm |
Dimensione della mesh | 1/2" | 3/4" | 1" | 2" | 3" |
Larghezza della mesh | 2600 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm |
Velocità di lavoro | 80 m/h. | 90 m/h. | 100 m/h. | 160 m/h. | 190 m/h. |
Motore | 10,5 KW | 10,5 KW | 10,5 KW | 10,5 KW | 10,5 KW |
Dimensione macchina | 6.5*3.3*1,6M | 6.5*4.5*1,6M | 6.5*4.3*1,6M | 6.5*4.3*1,6M | 6.5*4.3*1,6M |
Peso della macchina | 3 T. | 3,5T | 3.2T | 3.4T | 3.4T |
Nota: 1. Una macchina a rete esagonale può realizzare solo una dimensione di foro. 2. Le dimensioni dei fori speciali possono essere personalizzate a seconda della richiesta. |
FAQ a Hebei Jiake Welding Equipment Co., LTD
D1: Dove si trova la fabbrica?
R: Il nostro stabilimento si trova nella contea di Anping, provincia di Hebei, in Cina. L'aeroporto più vicino è quello di Pechino o quello di Shijiazhuang. Possiamo venirvi a prendere dalla città di Shijiazhuang.
D2: Quanti anni sono impegnati nella vostra azienda nelle macchine a rete metallica?
R: Più di 25 anni. Abbiamo il nostro reparto di sviluppo tecnologico e il reparto di testing.
D3: La vostra azienda può inviare i vostri ingegneri nel mio paese per l'installazione delle macchine e la formazione dei lavoratori?
R: Sì, i nostri ingegneri sono andati in più di 100 paesi prima. Sono molto esperti.
D4: Qual è il tempo di garanzia per le vostre macchine?
R: La nostra garanzia è di 2 anni dall'installazione della macchina nella vostra fabbrica.
D5: Potete esportare e fornire i documenti di sdoganamento di cui abbiamo bisogno?
R: Abbiamo molta esperienza nell'esportazione. E possiamo fornire il certificato CE, il modulo e, il passaporto, il rapporto SGS ecc, il vostro sdoganamento sarà Non c’è problema.
Il nostro servizio:
Certificazione: