Informazioni di Base.
Model No.
FHG270
potenza
45 kw
dimensione della macchina
5.96*1.56*1.94m
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing
Specifiche
18CBM
Marchio
FUHONG
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
50set/Month
Descrizione del Prodotto
Parametro macchina
| ARTICOLO | UNITÀ | FHG270 | |||
| Gruppo di iniezione | Diametro vite | mm | 50 | 55 | 60 |
| Rapporto L/D vite | L/D. | 24 | 21.8 | 20 | |
| Volume di iniezione | cm3 | 536 | 648 | 770 | |
| Peso shot | g | 487 | 590 | 700 | |
| Velocità di iniezione | g/s. | 187 | 227 | 270 | |
| Pressione di iniezione | MPa | 241 | 199 | 168 | |
| Velocità vite | r/min | 0-180 | |||
| Unità di bloccaggio | Forza di serraggio | KN | 2700 | ||
| Corsa di apertura | mm | 550 | |||
| Spessore stampo (min-max) | mm | 250-620 | |||
| Spazio tra le barre di ancoraggio | mm | 580×580 | |||
| Forza di espulsione | KN | 70 | |||
| Corsa estrattore | mm | 142 | |||
| Altri | Pressione pompa | MPa | 16 | ||
| Potenza del motore | KW | 30 | |||
| Potenza di riscaldamento | KW | 15 | |||
| Dimensione macchina | m | 5.96×1.56×1.91 | |||
| Peso della macchina | Ton | 7.8 | |||






