- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Unità di pompaggio doppia testa a cavallo
Pozzetto di lubrificazione a testa di cavallo doppio serie API CJY6 CYJ10 CJY 12 Unità di pompaggio
Caratteristiche del prodotto:
L'unità di pompaggio a doppia testa di cavallo è un tipo di prodotto a risparmio energetico con corsa lunga e bassa frequenza di corsa. È adatto per il recupero di olio a bassa e media viscosità e di olio grezzo ad alta capacità di taglio con acqua. Il prodotto è conforme allo standard cinese GB/T29021-2012 per l'industria petrolifera e ad altri standard correlati.
Pozzetto di lubrificazione a testa di cavallo doppio serie API CJY6 CYJ10 CJY 12 Unità di pompaggio
Prestazioni e vantaggi
1 adotta un fascio di calpestio posteriore a forma di arco di riduzione e un collegamento flessibile tra fascio di calpestio ed equalizzatore. I vantaggi dell'unità di pompaggio convenzionale sono mantenuti.
2 lunghezza della corsa lunga, carico dinamico ridotto, piccola fluttuazione di coppia, elevata efficienza, basso consumo energetico, lavoro fluido e facile da avviare.
3 la lunghezza della corsa è aumentata del 70% circa, il consumo energetico è ridotto del 20~30% e la potenza è ridotta del 50%, rispetto all'unità di pompaggio convenzionale dello stesso modello.
Specifiche del prodotto
Modello | Capacità nominale dell'asta lucidata (lb) | Corsa (poll.) | Coppia nominale del riduttore (lbs.in) |
C-912D-470-240 | 47,000 | 240,211,181 | 912,000 |
C-912D-427-216 | 42,700 | 216,185,155 | 912,000 |
C-912D-427-192 | 42,700 | 192,165,138 | 912,000 |
C-912D-305-192 | 30,500 | 192,165,138 | 912,000 |
C-912D-365-168 | 36,500 | 168,144,120 | 912,000 |
C-912D-305-168 | 30,500 | 168,144,120 | 912,000 |
C-912D-427-144 | 42,700 | 144,120,100 | 912,000 |
C-640D-305-192 | 30,500 | 192,165,138 | 640,000 |
C-640D-305-168 | 30,500 | 168,144,121 | 640,000 |
C-640D-365-144 | 36,500 | 144,120,100 | 640,000 |
C-640D-305-144 | 30,500 | 144,120,100 | 640,000 |
C-640D-256-144 | 25,600 | 144,120,100 | 640,000 |
C-640D-305-120 | 30,500 | 120,102,85 | 640,000 |
C-456D-305-168 | 30,500 | 168,144,121 | 57,000 |
C-456D-305-144 | 30,500 | 144,120,100 | 40,000 |
C-456D-256-144 | 25,600 | 144,120,100 | 57,000 |
C-456D-365-120 | 36,500 | 120,102,85 | 40,000 |
C-456D-305-120 | 30,500 | 120,102,85 | 25,000 |
C-456D-256-120 | 25,600 | 120,102,85 | 25,000 |
C-320D-256-144 | 25,600 | 144,120,100 | 320,000 |
C-320D-256-120 | 25,600 | 120,100,85 | 320,000 |
C-320D-213-120 | 21,300 | 120,100,85 | 320,000 |
C-320D-305-100 | 30,500 | 100,85,70 | 320,000 |
C-320D-256-100 | 25,600 | 100,85,70 | 320,000 |
C-320D-213-86 | 21,300 | 86,74,62 | 320,000 |
C-228D-213-120 | 21,300 | 120,100,85 | 228,000 |
C-228D-173-100 | 17,300 | 100,86,72 | 228,000 |
C-228D-246-86 | 24,600 | 86,74,61 | 228,000 |
C-228D-213-86 | 21,300 | 86,74,61 | 228,000 |
C-228D-200-74 | 20,000 | 74,64,54 | 228,000 |
C-228D-173-74 | 17,300 | 74,64,54 | 228,000 |
C-160D-173-86 | 17,300 | 86,74,62 | 160,000 |
C-160D-200-74 | 20,000 | 74,64,54 | 160,000 |
C-160D-173-74 | 17,300 | 74,64,54 | 160,000 |
C-160D-143-74 | 14,300 | 74,64,54 | 160,000 |
C-160D-173-64 | 17,300 | 64,54,44 | 160,000 |
C-114D-119-86 | 11,900 | 86,72,59 | 114,000 |
C-114D-143-74 | 14,300 | 74,62,51 | 114,000 |
C-114D-173-64 | 17,300 | 64,54,44 | 114,000 |
C-114D-143-64 | 14,300 | 64,52,40 | 114,000 |
C-114D-133-54 | 13,300 | 54,45,36 | 114,000 |
C-80D-119-64 | 11,900 | 64,53,42 | 80,000 |
C-80D-133-54 | 13,300 | 54,45,36 | 80,000 |
C-80D-119-54 | 11,900 | 54,45,36 | 80,000 |
C-80D-133-48 | 13,300 | 48,40,32 | 80,000 |
C-80D-109-48 | 10,900 | 48,37,25 | 80,000 |
C-57D-76-54 | 7,600 | 54,41,28 | 57,000 |
C-57D-109-48 | 10,900 | 48,37,25 | 57,000 |
C-57D-95-48 | 9,500 | 48,37,25 | 57,000 |
C-57D-89-42 | 8,900 | 42,33,23 | 57,000 |
C-57D-76-42 | 7,600 | 42,33,23 | 57,000 |
C-40D-76-48 | 7,600 | 48,37,25 | 40,000 |
C-40D-89-42 | 8,900 | 42,33,23 | 40,000 |
C-40D-76-42 | 7,600 | 42,33,23 | 40,000 |
C-40D-89-36 | 8,900 | 36,28,20 | 40,000 |
C-25D-67-36 | 6,700 | 36,28,20 | 25,000 |
C-25D-56-36 | 5,600 | 36,28,20 | 25,000 |
C-25D-53-30 | 5,300 | 30,20 | 25,000 |
SEACO Oilfield Equip, è produttore & rivenditore di attrezzature, servizi e soluzioni a monte a valle nel settore petrolifero e del gas . Siamo mirati ad aiutare i clienti ad ottenere il massimo da ogni loro well.fornire ai nostri clienti qualità superiore al miglior valore per prodotti e servizi al fine di garantire il nostro la soddisfazione continua dei clienti.
La nostra gamma principale include , ma non è limitata , di seguito:
1).Impazzatrici: Carri di perforazione da 250 a 3000 CV; carri di perforazione Workover ( sono disponibili carri a movimentazione rapida).
2). componenti di perforazione: Blocco corona ; blocco mobile; gancio; girevole; tavolo rotante; traino; Cabina del trapano; MCC/SCR house; MCC/VD house; Top drive ECT...
3).apparecchiature di controllo della pressione e della testa di pozzo : BOP; collettore di cuneo e di riempimento; tubi flessibili di pressione; unità di chiusura BOP; testa di tubo e tubo; albero X-Mas; Valvole; steli e flange ecc.
4). impianti solidi di controllo e fango: Shale shaker ; Desander; Desilter; pulitore fango; tramoggia; Centrifuga; agitatore; serbatoi di fango; Unions,ecc.
5).tubi e corde di perforazione: Tubo di perforazione; HWDP; collare di perforazione; gelatina; involucro; Tubi; giunto per tubi; asta Sucker; tubi per tubi ecc...
6). utensili tubolari di movimentazione e movimentazione: Elevatore; scivolo; pinza manuale/elettrica ; HPU; boccola; Spinner; rompitruciolo ; Spider; maglie; guida di raccordo; Protezione filettatura ECT...
7).downhole/attrezzi da pesca : Vaso di perforazione e pesca ; stabilizzatori; apriscatoi; Overshot; punta di perforazione ecc...
8).Cement tools: Unità cemento ; collare galleggiante; pattino galleggiante;appendiabiti rivestimento ; testa cemento ecc...
9).altri: Verricello pneumatico; linea di perforazione; attrezzature di sicurezza; ricambi pompa per fango; parti di ricambio per...
10). Messa in servizio e altri servizi.
FAQ |
D: Come posso ordinare? |
R:puoi contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine o per effettuare l'ordine online |
D: Come si può l pagare? |
R:dopo aver confrm il nostro Pl, vi chiederemo di pagare.T/T (banca HSBC) e Paypal, Western Union è il modo più comune in cui stiamo utilizzando |
D: Qual è la procedura d'ordine? |
R: Prima di tutto discutiamo i dettagli dell'ordine, i dettagli di produzione tramite e-mail o TM. Poi ti emettiamo un PL per la conferma.ti verrà richiesto di effettuare il pagamento anticipato o il deposito completo prima di entrare in produzione. Dopo aver effettuato il deposito, iniziamo a elaborare l'ordine. Di solito abbiamo bisogno di 15-25 giorni se non abbiamo gli articoli in magazzino. Prima che la produzione sia stata fnished, vi contatteremo per i dettagli della spedizione e il pagamento del saldo. Dopo che il pagamento è stato risolto, iniziamo a preparare la spedizione per voi. |
D:come vi preoccupate quando i vostri clienti hanno ricevuto prodotti difettosi? |
A:sostituzione. Se ci sono alcuni articoli difettosi, di solito accreditiamo al nostro cliente o sostituire con la spedizione successiva. |
D: Come si controllano tutti i prodotti della linea di produzione? |
A:abbiamo un'ispezione a campione e un'ispezione del prodotto finito. Controlliamo le merci quando entrano nella procedura di produzione di fase successiva. |