Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Vulcanizzatore a nastro trasportatore EA Bar da 1200 mm con Automated Control Boxesis la pressa vulcanizzante a nastro pesante più classica al mondo. Caratterizzata dalle competenze fondamentali della tecnologia Leno, la pressa è progettata e assemblata con i seguenti componenti:
() caratteristiche della macchina:
Travi in lega di alluminio ad alta resistenza
Sistema a pressione uniforme Flexibleruber "Pressure Bag"
Piani di raffreddamento con sistema di raffreddamento integrato dal design speciale
Innovativo elemento riscaldante rapido "a cartuccia in silicone"
I piani possono essere rettangolari o a parallelogramma e possono essere collegati ad altri piani per la scalabilità
()specifiche della macchina:
TENSIONE: 220 V 380 V 415 V 525 V 660 V 50 HZ/60 HZ
2. Dispositivo di raffreddamento ad acqua rapido: Media 15 minuti (da 145 ºC a 70 ºC o anche inferiore)
Tempo di riscaldamento: Dalla temperatura ambiente alla temperatura di vulcanizzazione non superiore a 25 minuti
4. Differenza di temperatura della superficie della piastra riscaldante: ± 2.5 ºC
5. Temperatura di indurimento: 0 ~ 99min (in base allo spessore del nastro da regolare)
6. POMPA elettrica QL
(III) specifiche della vulcanizzazione con giunto a nastro Leno:
Prima di effettuare un ordine, confermare
Larghezza del nastro trasportatore;
Lunghezza giunto;
Angolo di polarizzazione;
Pressione di vulcanizzazione.
Tensione
A=lunghezza del piano lungo il nastro B=larghezza del piano attraverso il nastro sulla polarizzazione C=dimensione angolo retto lungo il nastro, più sovrapposizione dei bordi. D=angolo di deviazione (0°/18°/20°/22°…..ect) E=lunghezza max. Giunzione |
Caratteristiche tecniche della macchina vulcanizzatrice per giunti a cinghia serie ZLJ | D=22 gradi | |||||||
Modello Numero | Larghezza massima del nastro (mm) | Lunghezza di giunzione massima E(mm) | Premere quote | Potenza (kw) | Peso (kg) | |||
A(mm) | C(mm) | B(mm) | Dimensioni esterne (LxLxA)(mm) | |||||
ZLJ-800 | 800 | 500 | 535 | 940 | 1020 | 1280 x 730 x 630 | 7.1 | 380 |
800 | 670 | 707 | 940 | 1020 | 1280 x 900x630 | 9.6 | 410 | |
800 | 750 | 790 | 940 | 1020 | 1280 x 980 x 630 | 10.7 | 420 | |
800 | 830 | 872 | 940 | 1020 | 1280 x 1050 x 630 | 11.9 | 460 | |
800 | 1000 | 1045 | 940 | 1020 | 1280 x 1220 x 630 | 14.3 | 490 | |
ZLJ-1000 | 1000 | 500 | 535 | 1140 | 1220 | 1480 x 730 x 630 | 8.5 | 420 |
1000 | 670 | 707 | 1140 | 1220 | 1480 x 900x630 | 11.4 | 500 | |
1000 | 750 | 790 | 1140 | 1220 | 1480 x 980 x 630 | 12.8 | 520 | |
1000 | 830 | 872 | 1140 | 1220 | 1480 x 1050 x 630 | 14.2 | 550 | |
1000 | 1000 | 1045 | 1140 | 1220 | 1480 x 1220 x 630 | 17.1 | 590 | |
ZLJ-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340 | 1420 | 1680 x 730 x 630 | 9.9 | 510 |
1200 | 670 | 707 | 1340 | 1420 | 1680 x 900x630 | 13.3 | 550 | |
1200 | 750 | 790 | 1340 | 1420 | 1680 x 980 x 630 | 14.9 | 590 | |
1200 | 830 | 872 | 1340 | 1420 | 1680 x 1050 x 630 | 16.5 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340 | 1420 | 1680 x 1220 x 630 | 19.1 | 650 | |
ZLJ-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540 | 1620 | 1880 x 730x730 | 11.3 | 690 |
1400 | 670 | 707 | 1540 | 1620 | 1880 x 900x730 | 15.2 | 720 | |
1400 | 750 | 790 | 1540 | 1620 | 1880 x 980 x 730 | 17.0 | 750 | |
1400 | 830 | 872 | 1540 | 1620 | 1880 x 1050 x 730 | 18.8 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540 | 1620 | 1880 x 1220 x 730 | 22.7 | 850 | |
ZLJ-1600 | 1600 | 500 | 535 | 1740 | 1820 | 2080x730x730 | 12.7 | 830 |
1600 | 670 | 707 | 1740 | 1820 | 2080x900x730 | 17.1 | 880 | |
1600 | 750 | 790 | 1740 | 1820 | 2080 x 980 x 730 | 19.1 | 920 | |
1600 | 830 | 872 | 1740 | 1820 | 2080 x 1050 x 730 | 21.2 | 940 | |
1600 | 1000 | 1045 | 1740 | 1820 | 2080 x 1220 x 730 | 25.5 | 1010 | |
ZLJ-1800 | 1800 | 500 | 535 | 1940 | 2020 | 2280 x 730 x 730 | 14.1 | 880 |
1800 | 670 | 707 | 1940 | 2020 | 2280 x 900x730 | 19.0 | 920 | |
1800 | 750 | 790 | 1940 | 2020 | 2280 x 980 x 730 | 21.2 | 950 | |
1800 | 830 | 872 | 1940 | 2020 | 2280 x 1050 x 730 | 23.5 | 1050 | |
1800 | 1000 | 1045 | 1940 | 2020 | 2280 x 1220 x 730 | 28.3 | 1150 | |
ZLJ-2000 | 2000 | 500 | 535 | 2140 | 2220 | 2480 x 730 x 820 | 15.5 | 920 |
2000 | 670 | 707 | 2140 | 2220 | 2480 x 900x820 | 20.8 | 1060 | |
2000 | 750 | 790 | 2140 | 2220 | 2480 x 980 x 820 | 23.3 | 1130 | |
2000 | 830 | 872 | 2140 | 2220 | 2480 x 1050 x 820 | 25.8 | 1240 | |
2000 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220 | 2480 x 1220 x 820 | 31.1 | 1370 | |
ZLJ-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420 | 2680 x 730 x 820 | 16.9 | 1020 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420 | 2680 x 900x820 | 22.7 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420 | 2680 x 980 x 820 | 25.4 | 1310 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420 | 2680 x 1050 x 820 | 28.1 | 1460 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420 | 2680 x 1220 x 820 | 33.9 | 1590 |
IV) garanzia di qualità:
1. 12 mesi di garanzia per la macchina da frena e i pezzi di ricambio.
2. Utilizzo di parti di qualità superiore.
3. Eseguire una demo dell'esecuzione del vulcanizzatore prima della consegna, per scoprire eventuali guasti.
Il nostro servizio:
1. Risposta rapida, per qualsiasi richiesta, vi risponderemo entro 24 ore.
2. Il nostro istituto universitario ben tranied fornisce i servizi di vendita e di post-vendita che possono parlare inglese e discutere con voi usando la vostra lingua locale.
3. Offriamo un servizio OEM. Il logo può essere stampato su una pressa per giunzione a caldo a nastro, è anche possibile personalizzare la confezione.
4. Abbiamo una ricca esperienza in questo nastro in gomma con giunto a caldo e un lavoro di ricerca e sviluppo per voi.
5. Il modello normale può essere prodotto entro 10 giorni. Più veloce che mai.